Lista de ficheiros
De IngridPtWiki
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados. Por defeito, os últimos ficheiros carregados são mostrados no topo da lista.
Um clique sobre um cabeçalho de coluna altera a ordenação.| Nome | Utilizador | Tamanho | Descrição | Versões | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14h38min de 13 de março de 2012 | Ibergrid-report-cover-2011-small.png (ficheiro) | Jorge | 25 KB | 1 | |
| 14h38min de 1 de março de 2012 | Report_IBERGRID_2011.pdf (ficheiro) | Goncalo | 16,33 MB | 1 | |
| 10h36min de 11 de março de 2011 | ParallelProcessing-Interactivity-exercises.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 100 KB | 1 | |
| 10h33min de 11 de março de 2011 | ParallelProcessing-Interactivity-part2.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 4,35 MB | 1 | |
| 10h33min de 11 de março de 2011 | ParallelProcessing-Interactivity-part1.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 4,35 MB | 1 | |
| 18h38min de 10 de março de 2011 | GLite-Tutorial4-data-management-exercises.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 186 KB | 1 | |
| 18h38min de 10 de março de 2011 | GLite-Tutorial4-data-management.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 710 KB | 1 | |
| 18h38min de 10 de março de 2011 | Glite-Tutorial2-Job-Management-exercises.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 109 KB | 1 | |
| 18h38min de 10 de março de 2011 | Glite-Tutorial2-Job-Management.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 584 KB | 1 | |
| 18h37min de 10 de março de 2011 | Glite-Tutorial3-Information-Systems-exercises.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 161 KB | 1 | |
| 18h37min de 10 de março de 2011 | Glite-Tutorial3-Information-Systems.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 937 KB | 1 | |
| 18h37min de 10 de março de 2011 | GLite-Tutorial1-Security-exercises.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 216 KB | 1 | |
| 18h37min de 10 de março de 2011 | GLite-Tutorial1-Security.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 1,24 MB | 1 | |
| 18h36min de 10 de março de 2011 | Glite-Tutorial0-Introduction-part3.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 534 KB | 1 | |
| 18h36min de 10 de março de 2011 | Glite-Tutorial0-Introduction-part2.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 3,94 MB | 1 | |
| 18h36min de 10 de março de 2011 | Glite-Tutorial0-Introduction-part1.ppt.gz (ficheiro) | Goncalo | 3,45 MB | 1 | |
| 18h21min de 1 de outubro de 2010 | IBERGRID-2.jpg (ficheiro) | Jorge | 2 KB | 1 | |
| 16h08min de 1 de outubro de 2010 | IBERGRID-small-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 2 KB | 1 | |
| 16h07min de 1 de outubro de 2010 | EGI-infrastructure-small-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 1 010 B | 1 | |
| 16h02min de 1 de outubro de 2010 | EGI-infrastructure-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 4 KB | (Large EGI Infrastructure symbol) | 1 |
| 17h43min de 21 de julho de 2010 | App-ibergrid-resources.rtf.gz (ficheiro) | Jorge | 559 KB | (Formulário de adesão à iniciativa nacional grid e IBERGRID (RTF)) | 1 |
| 17h42min de 21 de julho de 2010 | App-ibergrid-resources.pdf (ficheiro) | Jorge | 198 KB | (Formulário de adesão à iniciativa nacional grid e IBERGRID (PDF)) | 1 |
| 16h43min de 12 de maio de 2010 | Flag_en.png (ficheiro) | Jorge | 1 KB | (English Flag) | 1 |
| 15h59min de 12 de maio de 2010 | EGI-small.jpg (ficheiro) | Jorge | 2 KB | (European Grid Initiative) | 1 |
| 15h58min de 12 de maio de 2010 | EGI-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 4 KB | (European Grid Initiative) | 1 |
| 15h29min de 12 de maio de 2010 | INGRID-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 2 KB | (INGRID) | 1 |
| 14h49min de 12 de maio de 2010 | UMIC-POSC-EU.jpg (ficheiro) | Jorge | 4 KB | (UMIC POSC EU) | 1 |
| 14h42min de 12 de maio de 2010 | IBERGRID-banner-2.jpg (ficheiro) | Jorge | 8 KB | (IBERGRID banner reduced) | 1 |
| 14h41min de 12 de maio de 2010 | IBERGRID-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 4 KB | (IBERGRID symbol) | 1 |
| 14h35min de 12 de maio de 2010 | IBERGRID-banner.jpg (ficheiro) | Jorge | 10 KB | (IBERGRID banner LOGO) | 1 |
| 14h34min de 12 de maio de 2010 | INGRID-banner.jpg (ficheiro) | Jorge | 6 KB | (Iniciativa Nacional Grid banner LOGO) | 1 |
| 12h14min de 24 de fevereiro de 2010 | Ibergrid_Transition_Plan_to_EGI_v1.6.pdf (ficheiro) | Goncalo | 525 KB | (Ibergrid_Transition_Plan_to_EGI_v1.6.pdf (08/02/2010)) | 1 |
| 11h36min de 23 de dezembro de 2009 | Ingridlogo.png (ficheiro) | Goncalo | 5 KB | 7 | |
| 16h03min de 9 de dezembro de 2009 | Yaim-ingrid-site-cfg.tar.gz (ficheiro) | Goncalo | 9 KB | 1 | |
| 16h46min de 23 de novembro de 2009 | Middleware-camadas-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 8 KB | (O middleware grid permite aceder de forma transparente aos recursos. ) | 1 |
| 15h41min de 23 de novembro de 2009 | Recursos-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 17 KB | (Interface entre a grid e recursos locais.) | 1 |
| 18h53min de 20 de novembro de 2009 | Aderir-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 9 KB | (Adesão de um utilizador. Obter certificado de utilizador. Registo numa VO. Acesso à infra-estrutura.) | 1 |
| 18h37min de 20 de novembro de 2009 | Diagrama-vo-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 17 KB | 2 | |
| 16h39min de 20 de novembro de 2009 | Farm-lip-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 15 KB | (Vista parcial da farm grid do LIP em Lisboa. Servidores de cálculo HP DL160G6.) | 1 |
| 16h19min de 20 de novembro de 2009 | Farm-vista-parcial-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 13 KB | (Vista parcial da farm grid do nó central. Bladecenters HP c7000 com blades BL460c G6. Servidores HP DL380G6 com arrays SAS MSA60.) | 1 |
| 18h43min de 19 de novembro de 2009 | Arquitectura-1.jpg (ficheiro) | Jorge | 17 KB | (Diagrama simplificado da arquitectura) | 1 |
| 19h59min de 10 de novembro de 2009 | Toplogo2.jpg (ficheiro) | Goncalo | 79 KB | 1 | |
| 19h55min de 10 de novembro de 2009 | LIPCAlogo.png (ficheiro) | Goncalo | 14 KB | 2 | |
| 16h25min de 9 de novembro de 2009 | VOMS_Registration.png (ficheiro) | Goncalo | 17 KB | 1 | |
| 15h57min de 9 de novembro de 2009 | RA_interface.png (ficheiro) | Goncalo | 35 KB | 4 |
![]() Primeira página |
![]() Página anterior |
![]() Próxima página |
![]() Última página |




